FUNKY TRUNKS Size Chart 男の子
男の子
AUS | 1 | 2(14) | 3(16) | 4(18) | 5(20) | 6(22) | 7(24) |
JAPAN | 1サイズ | 2サイズ | 3サイズ | 4サイズ | 5サイズ | 6サイズ | 7サイズ |
チェスト | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
ウエスト | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 |
(cm)
AUS | 1 | 2(14) | 3(16) | 4(18) | 5(20) | 6(22) | 7(24) |
JAPAN | 1サイズ | 2サイズ | 3サイズ | 4サイズ | 5サイズ | 6サイズ | 7サイズ |
チェスト | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
ウエスト | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 |
(cm)