FUNKY TRUNKS Size Chart メンズ
メンズサイズ
AUS/US | XS/30 | S/32 | M/34 | L/36 | XL/38 |
JAPAN | Mサイズ | Lサイズ | XLサイズ | 2XLサイズ | 3XLサイズ |
ウエスト | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
ヒップ | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
(cm)
※ JAPAN=M 他社サイズ目安:M-Lサイズ
AUS/US | XS/30 | S/32 | M/34 | L/36 | XL/38 |
JAPAN | Mサイズ | Lサイズ | XLサイズ | 2XLサイズ | 3XLサイズ |
ウエスト | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
ヒップ | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
(cm)
※ JAPAN=M 他社サイズ目安:M-Lサイズ