FUNKY TRUNKS Size Chart メンズ
オーストラリアサイズと日本のサイズを記載しています。
■メンズ
AUS/US | XS/30 | S/32 | M/34 | L/36 | XL/38 |
JAPAN | M | L | XL | 2XL | 3XL |
ウエスト | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
ヒップ | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
(cm)
※JAPAN=M 他社サイズ目安:M-Lサイズ
オーストラリアサイズと日本のサイズを記載しています。
■メンズ
AUS/US | XS/30 | S/32 | M/34 | L/36 | XL/38 |
JAPAN | M | L | XL | 2XL | 3XL |
ウエスト | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
ヒップ | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
(cm)
※JAPAN=M 他社サイズ目安:M-Lサイズ