FUNKITA Size Chart ガールズ
オーストラリアサイズと日本のサイズを記載しています。
■ガールズ
AUS | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 24 / 8 | 26 / 10 | 28 / 12 | 30 / 14 |
JAPAN | 140サイズ | 150サイズ | 160サイズ | 170サイズ |
バスト | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 |
ウエスト | 55-60 | 58-62 | 60-65 | 63-67 |
ヒップ | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
ボディループ | 133-138 | 138-143 | 143-148 | 148-153 |
(cm)
※JAPAN=150、160 他社サイズ目安:SSサイズ
※JAPAN=170 他社サイズ目安:Sサイズ