サイズ一覧ページ
FUNKITAサイズ一覧
■ダイヤモンドバック DIAMOND BACK

※ガールズ商品とレディース商品はデザイン及びサイズが若干異なります。下記を参考にお選びください。
【サイズ表】
| サイズ | ウエスト | バスト | ヒップ | トルソー | 長さ | 推奨サイズ | 
| G8 (140サイズ) | 26CM | 29CM | 25CM | 46CM | 52CM | 145cm未満 | 
| G10 (150サイズ) | 28CM | 30CM | 29CM | 48CM | 55CM | |
| G12 (160サイズ) | 30CM | 33CM | 31CM | 50CM | 57CM | 160cm未満 | 
| G14 (170サイズ) | 31CM | 34CM | 32CM | 53CM | 61CM | |
| W8 (Sサイズ) | 30CM | 33CM | 32CM | 55CM | 63CM | |
| W10 (Mサイズ) | 31CM | 35CM | 37CM | 57CM | 67CM | |
| W12 (Lサイズ) | 34CM | 38CM | 39CM | 58CM | 69CM | |
| W14 (XLサイズ) | 36CM | 40CM | 41CM | 60CM | 71CM | 
■シングルストラップ SINGLE STRAP

※ガールズ商品とレディース商品はデザイン及びサイズが若干異なります。下記を参考にお選びください。
【サイズ表】
| サイズ | ウエスト | バスト | ヒップ | トルソー | 長さ | 推奨サイズ | 
| G8 (140サイズ) | 26CM | 28CM | 27CM | 46CM | 52CM | 145cm未満 | 
| G10 (150サイズ) | 27CM | 29CM | 28CM | 48CM | 56CM | |
| G12 (160サイズ) | 29CM | 31CM | 30CM | 51CM | 59CM | 160cm未満 | 
| G14 (170サイズ) | 30CM | 33CM | 33CM | 53CM | 61CM | |
| W8 (Sサイズ) | 29CM | 31CM | 32CM | 54CM | 62CM | |
| W10 (Mサイズ) | 30CM | 33CM | 34CM | 55CM | 64CM | |
| W12 (Lサイズ) | 32CM | 35CM | 36CM | 57CM | 66CM | |
| W14 (XLサイズ) | 34CM | 38CM | 38CM | 59CM | 68CM | 
■クロスバック CROSS BACK

※ガールズ商品とレディース商品はデザイン及びサイズが若干異なります。下記を参考にお選びください。ガールズクロスバック(38G)の場合、ガールズシングルストラップ(16G)よりもウエストラインがやや小さめに設計されています。
【サイズ表】
| サイズ | ウエスト | バスト | ヒップ | トルソー | 長さ | 推奨サイズ | 
| G8 (140サイズ) | 22CM | 27CM | 25CM | 47CM | 54CM | 145cm未満 | 
| G10 (150サイズ) | 24CM | 29CM | 28CM | 49CM | 57CM | |
| G12 (160サイズ) | 26CM | 31CM | 29CM | 51CM | 59CM | 160cm未満 | 
| G14 (170サイズ) | 28CM | 33CM | 31CM | 53CM | 61CM | |
| W8 (Sサイズ) | 27CM | 32CM | 33CM | 54CM | 63CM | |
| W10 (Mサイズ) | 31CM | 34CM | 35CM | 55CM | 65CM | |
| W12 (Lサイズ) | 32CM | 36CM | 37CM | 59CM | 67CM | 
■ストラップド STRAPPED

※ガールズ商品とレディース商品はデザイン及びサイズが若干異なります。下記を参考にお選びください。
【サイズ表】
| サイズ | ウエスト | バスト | ヒップ | トルソー | 長さ | 推奨サイズ | 
| G10 (150サイズ) | 25CM | 26CM | 26CM | 49CM | 60CM | |
| G12 (160サイズ) | 26CM | 27CM | 27CM | 52CM | 62CM | 160cm未満 | 
| G14 (170サイズ) | 27CM | 28CM | 28CM | 54CM | 64CM | |
| W8 (Sサイズ) | 26CM | 28CM | 29CM | 55CM | 67CM | |
| W10 (Mサイズ) | 29CM | 29CM | 31CM | 57CM | 69CM | |
| W12 (Lサイズ) | 31CM | 30CM | 33CM | 58CM | 72CM | 
■タイミータイト TIE ME TIGHT

※ガールズ商品とレディース商品はデザイン及びサイズが若干異なります。下記を参考にお選びください。
【サイズ表】
| サイズ | ウエスト | バスト | ヒップ | トルソー | 長さ | 推奨サイズ | 
| G10 (150サイズ) | 25CM | 26CM | 26CM | 49CM | 60CM | |
| G12 (160サイズ) | 26CM | 27CM | 27CM | 52CM | 62CM | 160cm未満 | 
| G14 (170サイズ) | 27CM | 28CM | 28CM | 54CM | 64CM | |
| W8 (Sサイズ) | 26CM | 28CM | 29CM | 55CM | 67CM | |
| W10 (Mサイズ) | 29CM | 29CM | 31CM | 57CM | 69CM | |
| W12 (Lサイズ) | 31CM | 30CM | 33CM | 58CM | 72CM | 
■ロックド イン ルーシー LOCKED IN LUCY

※ガールズ商品とレディース商品はデザイン及びサイズが若干異なります。下記を参考にお選びください。
【サイズ表】
| サイズ | ウエスト | バスト | ヒップ | トルソー | 長さ | 推奨サイズ | 
| W10 (Mサイズ) | 33CM | 34CM | 35CM | 59CM | 70CM | |
| W12 (Lサイズ) | 35CM | 37CM | 38CM | 60CM | 73CM | |
| W14 (XLサイズ) | 37CM | 40CM | 40.5CM | 61CM | 75CM | 
■スポーツ トップ&ブリーフ SPORTS TOP AND BRIEF

※ガールズ商品とレディース商品はデザイン及びサイズが若干異なります。下記を参考にお選びください。スポーツトップ(02L)製品はワンピース製品よりも小さめに設計されています。ワンピース水着がレディースのSサイズの場合、一つ大き目のMサイズもご検討ください。
【サイズ表】
| サイズ | バスト | ヒップ | 股上 | 長さ | 
| G12 (160サイズ) | 34CM | 33CM | 20CM | 24CM | 
| G14 (170サイズ) | 35CM | 34CM | 21CM | 25CM | 
| W8 (Sサイズ) | 32CM | 34CM | 22CM | 28CM | 
| W10 (Mサイズ) | 34CM | 35CM | 23CM | 29CM | 
| W12 (Lサイズ) | 36CM | 37CM | 24CM | 31CM | 
■トライ トップ&ブリーフ TRI TOP AND BRIEF

※ガールズ商品とレディース商品はデザイン及びサイズが若干異なります。下記を参考にお選びください。
【サイズ表】
| サイズ | バスト | ヒップ | 股上 | 長さ | 
| W8 (Sサイズ) | 28CM | 33CM | 21CM | 14CM | 
| W10 (Mサイズ) | 30CM | 35CM | 21CM | 15CM | 
■タイ ダウン ビキニ トップ&ブリーフTIE DOWN BIKINI TOP AND BRIEF

※ガールズ商品とレディース商品はデザイン及びサイズが若干異なります。下記を参考にお選びください。
【サイズ表】
| サイズ | 高さ | 長さ | 
| W8 (Sサイズ) | 9CM | 17CM | 
| W10 (Mサイズ) | 10CM | 19CM | 
FUNKY TRUNKSサイズ一覧
■トランクス TRUNKS

※ボーイズ商品とメンズ商品はデザイン及びサイズが若干異なります。下記を参考にお選びください。
【サイズ表】
| サイズ(日本サイズ) | ウエスト | 股上 | ヒップ | 裾回り | 長さ | 
| B8 (150サイズ) | 27CM | 20CM | 32CM | 32CM | 13CM | 
| B10 (160サイズ) | 30CM | 21CM | 34CM | 20CM | 13CM | 
| B12 (170サイズ) | 32CM | 23CM | 36CM | 21CM | 13CM | 
| B14 (180サイズ) | 33CM | 24CM | 37CM | 22CM | 14CM | 
| Mxs (Mサイズ) | 33.5CM | 24.5CM | 39CM | 23CM | 15CM | 
| Ms (Lサイズ) | 34CM | 25CM | 42CM | 25CM | 16CM | 
| Mm (XLサイズ) | 37CM | 26CM | 45CM | 26CM | 17CM | 
| Ml (XXLサイズ) | 41CM | 27CM | 47CM | 28CM | 17.5CM | 
| Mxl (3XLサイズ) | 42CM | 29CM | 49CM | 29CM | 18.5CM | 
■ブリーフ BRIEFS

※ボーイズ商品とメンズ商品はデザイン及びサイズが若干異なります。下記を参考にお選びください。
【サイズ表】
| サイズ(日本サイズ) | ウエスト | 股上 | ヒップ | 裾回り | 推奨サイズ | 
| B8 (150サイズ) | -- | 20CM | 27CM | 19CM | -- | 
| B10 (160サイズ) | -- | 21CM | 31CM | 20CM | -- | 
| B12 (170サイズ) | -- | 22CM | 33CM | 21CM | -- | 
| B14 (180サイズ) | 33CM | 22.5CM | 34CM | 21CM | -- | 
| Mxs (Mサイズ) | 33CM | 23CM | 35CM | 22CM | -- | 
| Ms (Lサイズ) | 34CM | 24CM | 36CM | 23CM | -- | 
| Mm (XLサイズ) | 36CM | 25CM | 38CM | 24CM | -- | 
| Ml (XXLサイズ) | 38CM | 27CM | 40CM | 25CM | -- | 
| Mxl (3XLサイズ) | 41CM | 28CM | 42CM | 27CM | -- | 
■ジャマータイプ JAMMER TYPE

※ボーイズ商品とメンズ商品はデザイン及びサイズが若干異なります。下記を参考にお選びください。
【サイズ表】
| サイズ(日本サイズ) | ウエスト | 股上 | 長さ | 裾回り | 推奨サイズ | 
| 22 (3XSサイズ) | 26CM | 13CM | 36CM | 13CM | -- | 
| 24 (2XSサイズ) | 28CM | 13CM | 37CM | 13.5CM | -- | 
| 26 (XSサイズ) | 30CM | 14CM | 39CM | 14CM | -- | 
| 28 (Sサイズ) | 32CM | 17CM | 41CM | 15CM | -- | 
| 30 (Mサイズ) | 34CM | 19CM | 43CM | 15.5CM | -- | 
| 32 (Lサイズ) | 36CM | 21CM | 45CM | 16CM | -- | 
| 34 (XLサイズ) | 38CM | 22CM | 47CM | 16.5CM | -- | 
| 36 (2XLサイズ) | 40CM | 23CM | 49CM | 17.5CM | -- | 
■FINA レース用 For FINA RACE

※ボーイズ商品とメンズ商品はデザイン及びサイズが若干異なります。下記を参考にお選びください。
【サイズ表】
| サイズ(日本サイズ) | ウエスト | 股上 | 長さ | 裾回り | 推奨サイズ | 
| 20 | 28CM | 12.5CM | 27CM | 14CM | -- | 
| 22 | 29CM | 13.5CM | 28CM | 14.5CM | -- | 
| 24 | 30CM | 15CM | 29CM | 15CM | -- | 
| 26 | 31CM | 16CM | 31CM | 15.5CM | -- | 
■ビーチウェア(ショート) BEACHWEAR (SHORT)

※ボーイズ商品とメンズ商品はデザイン及びサイズが若干異なります。下記を参考にお選びください。
【サイズ表】
| サイズ(日本サイズ) | ウエスト | 長さ | 股上 | 裾回り | 推奨サイズ | 
| XS | 35CM | 29CM | 26CM | 31CM | -- | 
| S | 37CM | 31CM | 28CM | 32CM | -- | 
| M | 38CM | 32CM | 29CM | 33CM | -- | 
| L | 40CM | 33CM | 30CM | 35CM | -- | 
| XL | 42CM | 34CM | 31CM | 36CM | -- | 
| XXL | 47CM | 35CM | 32CM | 37.5CM | -- | 
■ビーチウェア(ロング) BEACH WEAR (LONG)

※ボーイズ商品とメンズ商品はデザイン及びサイズが若干異なります。下記を参考にお選びください。
【サイズ表】
| サイズ(日本サイズ) | ウエスト | 股上 | 裾回り | 長さ | 推奨サイズ | 
| XS | 35CM | 42CM | 29CM | 27CM | -- | 
| S | 38CM | 42CM | 30CM | 28CM | -- | 
| M | 41CM | 45CM | 31CM | 29CM | -- | 
| L | 43CM | 46CM | 32CM | 31CM | -- | 
| XL | 45CM | 48CM | 34CM | 32CM | -- | 
| XXL | 46CM | 49CM | 35CM | 33CM | -- | 
TODDLER(KIDS)サイズ一覧

※ガールズ商品とボーイズ商品はデザイン及びサイズが若干異なります。下記を参考にお選びください。
ガールズGIRLS
【サイズ表】
| サイズ | バスト | ヒップ | トルソー | 長さ | 
| T1 | 21CM | 21CM | 33CM | 40CM | 
| T2 | 21CM | 22CM | 35CM | 42CM | 
| T3 | 22CM | 23CM | 37CM | 44CM | 
| T4 | 22CM | 23CM | 39CM | 46CM | 
| T5 | 23CM | 24CM | 41CM | 48CM | 
| T6 | 24CM | 25CM | 42CM | 50CM | 
| T7 | 25CM | 25CM | 43CM | 52CM | 
ボーイズBOYS
【サイズ表】
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 長さ | 
| T1 | 20CM | 24CM | 14CM | 
| T2 | 21CM | 25CM | 14CM | 
| T3 | 22CM | 26CM | 15CM | 
| T4 | 23CM | 27CM | 16CM | 
| T5 | 24CM | 28CM | 17CM | 
| T6 | 25CM | 29CM | 18CM | 
| T7 | 26CM | 30CM | 19CM | 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
