FUNKY TRUNKS Size Chart 남성
호주 사이즈와 일본의 사이즈를 기재하고 있습니다.
■맨즈
| AUS/US | XS/30 | S/32 | M/34 | L/36 | XL/38 | 
| JAPAN | M사이즈 | L 사이즈 | XL 사이즈 | 2XL 사이즈 | 3XL 사이즈 | 
| 허리 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 
| 엉덩이 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 
(cm)
※ JAPAN = M 타사 사이즈 기준 : ML 사이즈
 
호주 사이즈와 일본의 사이즈를 기재하고 있습니다.
■맨즈
| AUS/US | XS/30 | S/32 | M/34 | L/36 | XL/38 | 
| JAPAN | M사이즈 | L 사이즈 | XL 사이즈 | 2XL 사이즈 | 3XL 사이즈 | 
| 허리 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 
| 엉덩이 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 
(cm)
※ JAPAN = M 타사 사이즈 기준 : ML 사이즈
 
 
  
